Apèsi sou pwodwi a

Solis S5-GR3P(3-20)K Inverter a fèt pou itilize solè gwo echèl ak automatisation ak kapasite dirab. Akòz konsepsyon modilè li yo, pwopriyetè kay la, òganizasyon komèsyal yo ak endistri yo ka fasil itilize varyateur sa a. Anplis, sa a varyateur te bati ak dirab nan tèt ou ak ogmante ekonomize enèji, operasyon alontèm, ak fasilite nan jesyon.
Avantaj debaz yo
Efikasite san konpwomi ak fyab
Solis S5-GR3P a bati sou yon sistèm konvèsyon pouvwa pwòp ki fèt pou maksimize kantite enèji ki rekòlte nan solèy la. Itilizasyon teknoloji avanse MPPT (Maximum Power Point Tracking) se kle pou reyalize sa, paske li pèmèt varyateur la ajiste dinamikman ak chanjman nan kondisyon limyè solèy la e konsa minimize nenpòt pèt potansyèl enèji ak maksimize sede enèji. Sistèm avanse jesyon tèmik Solis S5-GR3P a pèmèt tou varyateur la fè nan nivo yo espere nan anviwònman ekstrèm-sòti soti nan anviwònman dezè cho ak anviwònman frèt wo-altitid-tout pandan y ap trè serye.
Smart Grid Entegrasyon ak Siveyans
Avèk yon koòdone dijital, varyateur la pèmèt itilizatè a kontwole an tan reyèl: -enèji pwodwi nan sistèm nan, -sante jeneral nan sistèm nan (an tèm de nenpòt pwoblèm potansyèl), - ak kantite total enèji ke itilizatè a ap konsome. Gen ladan tou karakteristik ki pèmèt pou siveyans aleka atravè teknoloji Io e konsa pèmèt varyateur la kominike avèk griy entelijan pou rezon balans dinamik nan chaj ant antite génération ak konsome ak kenbe estabilite nan kadriyaj la. Atravè koòdone dijital sa a, itilizatè a jwenn enfòmasyon ki gen anpil valè ak aksyon sou sante varyateur la ak fason pou kenbe ak optimize sistèm -génération enèji.
Amelyore sekirite ak rezistans
Karakteristik sekirite yo bati nan varyateur la montre ke sekirite nan varyateur nan tèt li se pi gwo priyorite. Envèstisè a gen Deteksyon Fòt Arc, Pwoteksyon Fòt Tè, ak Pwoteksyon Overvoltage kòm karakteristik sekirite ki disponib. Anplis de sa, patiraj IP65 la pwoteje varyateur la kont imidite, pousyè ak korozyon. Anplis de sa, itilizasyon materyèl ki reziste korozyon bay kapasite pou varyateur la opere nan kondisyon difisil pou yon peryòd tan ki pwolonje.
Modilè konsepsyon pou évolutivité
Konsepsyon modilè pèmèt nenpòt kantite konfigirasyon epi li pèmèt ou elaji varyateur ou a oswa ajoute nouvo varyateur nan li lè kondisyon enèji ogmante. Kòm sa yo, modilarite sa a vle di ou ka enkòpore plis varyateur fasil nan pwojè Power Delivery System ou a, kidonk diminye depans enstalasyon ki asosye ak enfrastrikti ou a.
Ekselans teknik ki apiye pa Tès Rigour
Solis S5-GR3P valide anvan anbake:
Tès estrès anviwònman an: Tès estrès anviwònman yo itilize pou detèmine si pwodwi a ka siviv nan kondisyon anviwònman ekstrèm.
Konfòmite EMC: nTès Konpatibilite Elektwomayetik (EMC) verifye ke yon aparèy ap fonksyone kòrèkteman san entèferans lè yo itilize tou pre lòt aparèy elektrik oswa nan yon anviwònman ki fè bwi elektrik.
Validasyon lonjevite: Tès aje akselere yo fèt sou tout konpozan pou asire dirab ki dire lontan-.
Senaryo aplikasyon

Farms solè rezidansyèl yo
Ideyal pou twa -dansite ki wo, sa ki pèmèt depo enèji efikas ak operasyon ki konekte nan griy-.

Enstalasyon Komèsyal ak Endistriyèl
Sipòte gwo etalaj ki gen gwo -konpatibilite vòltaj, ideyal pou faktori, depo, ak sant lojistik.

Off-Sistèm Gril yo
Pè ak pil, li delivre pouvwa san enteripsyon pou enstalasyon aleka, telekominikasyon, ak backup ijans.
Poukisa kreye patenarya ak Solis?
Solis dedye yon kantite resous enpòtan nan R&D epi fè patnè ak pi gwo enstitisyon akademik yo ak lòt ekspè nan endistri a pou devlope epi ofri dekouvèt teknoloji ki gen rapò ak nouvo pwodwi solè-gen. Lè yo kenbe plizyè patant nan elektwonik pouvwa ak depo enèji, ekip jeni Solis la ekipe pou kreye pwodwi inovatè epi yo dwe sou dènye kri Teknoloji.
Pwosesis pwodiksyon Solis itilize pwosesis fabrikasyon otonòm ansanm ak sipèvizyon imen strik jan ISO 9001 ak IEC 62443 defini, ki lakòz:
Faktori Otomatik: Itilizasyon robotik trè presi pou enstalasyon eleman kle yo diminye anpil potansyèl pou erè imen.
Enstalasyon Kontwòl Kalite: Chak pwodwi ki fabrike pa Solis te sibi plis pase yon santèn kontwòl kalite -nan divès domèn tankou entegrite soude ak dyagnostik lojisyèl.
Faktori Dirab: Itilizasyon enèji solè pou fabrike pwodwi epi sèvi ak materyèl resikle lakòz rediksyon anprint kabòn Solis la.
Pwodwi Solis S5-GR3P satisfè oswa depase kondisyon Estanda Entènasyonal sa yo: UL 1741, EN 50530, ak IEC 61727. Pwodwi Solis yo sètifye pa TÜV Rheinland ak UL valide tou de sekirite pwodwi a ak pèfòmans globalman.
Solis ede ak planifikasyon, enstalasyon, ak antretyen nan ekipman solè. Solis gen yon ekip sipò teknik devwe 24/7 ansanm ak yon rezo sèvis vaste pou reponn a demann pou asistans oswa sèvis).
Dirab nan Solis
Nou pran angajman pou avanse ekonomi sikilè a. Solis S5-GR3P a sèvi ak 30% materyèl resikle, epi pwogram repran-nou an resikle varyateur fen-lavi yo, detounen fatra ki soti nan depotwa yo. Patenarya ak inisyativ rebwazman, nou konpanse emisyon kabòn ki te pwodwi pandan pwodiksyon an.
Konklizyon
Solis S5-GR3P(3-20)K varyateur la reprezante angajman Solis pou kontinye devlope pwodwi ki sipòte inovasyon enèji ki dirab pou anviwònman an. Inverter la te enjenyè atravè tès solid ak anpil sètifikasyon epi li satisfè tout kondisyon mondyal ak lokal yo. Envèrtè a pral pèmèt konpayi yo ak kominote yo itilize solè avèk efikasite ak responsab. Ann travay ansanm nan direksyon pou yon planèt ki pi dirab.
Jwenn an kontak ak Solis Jodi a Chache konnen sou anpil solisyon nou yo ki disponib espesyalman pou Pwojè Solè ou a. Enjenyè ki gen eksperyans nou yo disponib pou ede w ak konsepsyon sistèm ou a, livrezon enstalasyon w la, epi devlope estrateji enèji alontèm-.
Solis S5-GR3P(3-20)K Inverter
Baj popilè: solis s5-gr3p (3-20) k varyateur, Lachin solis s5-gr3p (3-20) k varyateur manifaktirè, Swèd, faktori
Paramèt teknik
| FICHE TECHNIQUE | S5-GR3P(3-20)K | |||||||||||
| Modèl | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 9K | 10K | 12K | 13K | 15K | 17K | 20K |
| Antre DC | ||||||||||||
| Maksimòm rekòmande. PV pouvwa | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW | 9 kW | 12 kW | 13.5 kW | 15 kW | 18 kW | 19.5 kW | 22.5 kW | 25.5 kW | 30 kW |
| Max. vòltaj antre | 1100 V | |||||||||||
| Rated vòltaj | 600 V | |||||||||||
| Kòmanse -monte vòltaj | 180 V | |||||||||||
| MPPT ranje vòltaj | 160 - 1000 V | |||||||||||
| Max. aktyèl antre | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A | ||||||||||
| Max. Kout sikwi aktyèl | 20 A / 20 A | 40 A / 40 A | ||||||||||
| Nimewo MPPT / Max. nimewo fisèl antre | 2 / 2 | 2 / 4 | ||||||||||
| Sòti AC | ||||||||||||
| Rated pwodiksyon pouvwa | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | 12 kW | 13 kW | 15 kW | 17 kW | 20 kW |
| Max. pouvwa pwodiksyon aparan | 3.3 kVA | 4.4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 8.8 kVA | 9.9 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | 14.3 kVA | 16.5 kVA | 18.7 kVA | 22 kVA |
| Max. pouvwa pwodiksyon | 3.3 kW | 4.4 kW | 5.5 kW | 6.6 kW | 8.8 kW | 9.9 kW | 11 kW | 13.2 kW | 14.3 kW | 16.5 kW | 18.7 kW | 22 kW |
| Rated vòltaj kadriyaj | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||||||||||
| Rated frekans kadriyaj | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||||
| Rated gri pwodiksyon aktyèl | 4.6 A / 4.3 A | 6.1 A / 5.8 A | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 13.7 A / 13.0 A | 15.2 A / 14.4 A | 18.2 A / 17.3 A | 19.8 A / 18.8 A | 22.8 A / 21.7 A | 25.8 A / 24.6 A | 30.4 A / 28.9 A |
| Max. pwodiksyon aktyèl | 4.7 A | 6.4 A | 7.9 A | 9.5 A | 12.7 A | 14.3 A | 15.9 A | 19.1 A | 20.7 A | 23.8 A | 27 A | 31.8 A |
| Faktè pouvwa | >0.99 (0.8 dirijan - 0.8 lagging) | |||||||||||
| THDi | < 2% | |||||||||||
| Efikasite | ||||||||||||
| Max. efikasite | 98.3% | 98.5% | 98.6% | 98.7% | ||||||||
| Inyon Ewopeyen efikasite | 97.7% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | ||||||||
| Pwoteksyon | ||||||||||||
| DC ranvèse-pwoteksyon polarite | Wi | |||||||||||
| Pwoteksyon kout sikwi | Wi | |||||||||||
| Pwodiksyon sou pwoteksyon aktyèl la | Wi | |||||||||||
| Pwoteksyon vag | Wi | |||||||||||
| Siveyans griyaj | Wi | |||||||||||
| Pwoteksyon anti-zile | Wi | |||||||||||
| Pwoteksyon tanperati | Wi | |||||||||||
| Milti pik eskanè | Wi | |||||||||||
| AFCI entegre 2.0 | Si ou vle | |||||||||||
| Entegre DC switch | Wi | |||||||||||
| Done Jeneral | ||||||||||||
| Dimansyon (W × H × D) | 310 × 563 × 219 mm | |||||||||||
| Pwa | 16.5 kg | 16.9 kg | 17.9 kg | 19.6 kg | 20.8 kg | |||||||
| Topoloji | Transformerless | |||||||||||
| Oto-konsomasyon (lannwit) | < 1 W | |||||||||||
| Opere ranje tanperati anbyen | -25 ~ +60 degre | |||||||||||
| Imidite relatif | 0 - 100% | |||||||||||
| Pwoteksyon antre | IP66 | |||||||||||
| Emisyon bri (tipik) | < 30 dB(A) | < 60 dB(A) | ||||||||||
| Konsèp refwadisman | Refwadisman natirèl | Entelijan fanatik-refwadisman | ||||||||||
| Max. altitid operasyon | 4000 m | |||||||||||
| Estanda koneksyon gri | G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/ UNE 206006/UNE 2060006/UNE 206001, CEI07-1, CEI 15/VFR:2019 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530 | |||||||||||
| Sekirite / EMC estanda | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |||||||||||
| Karakteristik | ||||||||||||
| DC koneksyon | MC4 konektè | |||||||||||
| AC koneksyon | Plòg koneksyon rapid | |||||||||||
| Ekspozisyon | LCD | |||||||||||
| Kominikasyon | RS485, Si ou vle: Wi-Fi, GPRS | |||||||||||









