Hebei Mutian Solè Enèji Teknoloji Devlopman co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan solis enèji depo varyateur nan Lachin, tou sipòte sèvis Customized. Byenveni nan achte avanse solis enèji depo varyateur nan stock nan faktori nou an.
Poukisa chwazi nou?
Kliyan an gwo chèche pou founisè ki te demontre kapasite manifakti. Se poutèt sa nou kwè ke nou se yon pwopozisyon valè inik.
A. Eta--enstalasyon Faktori Art-
ISO 9001-Sètifye Liy: Otomatik SMT (sifas mòn Teknoloji) liy garanti plasman egzat nan eleman SMT sa ki lakòz<0.1% defect rate.
B. Vètikal Entegrasyon
Nan-R&D nan kay la: Yon gwoup devwe 50 enjenyè kounye a konsantre sou optimize topoloji, sa ki lakòz yon rediksyon pèt enèji nan 15% nan youn nan iterasyon ki pi resan nou an.
Akizisyon Kontwole: Patenarya estratejik ak founisè Tier-1 garanti inifòmite eleman ak pri ki ba.
c. Inisyativ devlopman dirab
Zewo-Fabrication Dechè: Chak mwa, 95% fatra pwodiksyon yo resikle ann amoni ak pozisyon ESG yo ak kliyan mondyal nou yo.
Enèji efikas: Etablisman an gen pouvwa solè, yon rediksyon 60% nan anprint kabòn li yo ki atire achtè ki pa bliye anviwònman an.
Pwodwi Deskripsyon
ki sa Solis Energy Storage Inverter ye?

Solis Enèji Depo Inverter nou an fèt pou pèfòmans serye epi li bay wo nivo efikasite ak fleksibilite nan pwojè enèji solè. Avèk teknoloji avanse li yo ak konstriksyon solid, varyateur sa a se baz ideyal pou bay yon valè ekselan nan tou de entegratè sistèm ak devlopè pwojè, osi byen ke founisè enèji. Anba a nou dekri karakteristik ak benefis enpòtan yo ki pral ede fè varyateur sa a fondasyon pou anpil pwojè solè gwo -echèl.
Karakteristik
1. Fyab inegal ak rezistans
Done jaden ki soti nan enstalasyon atravè mond lan rapòte yon disponiblite 99.8%, minimize depans antretyen kliyan yo, ak tan D '.
Sètifikasyon (IEC 62109, UL 1741) konfime konfòmite avèk sekirite entènasyonal ak mezi pèfòmans.
2. Siperyè efikasite & pouvwa pèsistans yap ogmante jiska
Teknoloji Smart MPPT: Siveye koleksyon enèji anba limyè solèy la ki pasyèlman lonbraj/varyab. Algoritm yo byen vit chanje paramèt opinyon yo optimize pwodiksyon an jeneral, san yo pa bezwen ajisteman manyèl.
Segondè Efikasite Konvèsyon: Lè sa a, konvèti, nou rive jiska 98.5% efikasite (jan yo teste anba estanda pèfòmans IEC 61683), minimize pèt enèji nan tout eksperyans konvèsyon DC-AC.
Dinamik koreksyon faktè pouvwa (0.95 ki mennen nan lagging 0.95) benefisye pwojè echèl sèvis piblik yo, asire estabilite kadriyaj la.
3. Seamless Grid Entegrasyon & Konpatibilite
Opsyon Voltage toupatou: Pèmèt chenn vòltaj antre 29.9V a 60V DC ki pèmèt pèfòmans atravè yon varyete de konfigirasyon bank batri (plon-asid, ityòm-ion, elatriye).
4. Siveyans avanse ak dyagnostik
An jeneral, pou egzanp, atravè itilize zouti antretyen prediksyon, kliyan nou yo te redwi depans O&M yo a 30%.
Nou ka travay ak platfòm twazyèm pati tankou Schneider Electric EcoStruxure pou solisyon jesyon enèji santralize.
avantaj
Envèstisè a se plis pase yon pwodwi - li se yon sistèm-pèmèt solisyon. Swiv efikasite, évolutivité, ak entèlijans, S6-EH3P rezoud defi deplwaman solè gwo echèl yo:
Pri Ekonomi:Ekonomize sou depans BOS (Balans sistèm) atravè yon konsepsyon ki pi senp ak mwens tan.
Diminisyon Risk:Karakteristik pwoteksyon fò ak sètifikasyon mondyal vle di konfòmite ak nenpòt jiridiksyon.
Konsepsyon -Prèv lavni:Amelyorasyon modilè ak kontwòl lojisyèl -defini yo kreye yon envestisman nan lavni-prèv kont chanjman estanda rezo yo.
Pou grosist yo ak OEM yo sanble, travay ak yon manifakti ki ka pwodwi inegalabl merit teknik ak fleksib fonksyon merite se yon dwe. Avèk 2,000+ enstalasyon nan 30+ peyi yo, gen anpil prèv ki apiye envèstisè Solis yo pou bay enèji gaz ki gen efè tèmik-gratis. Ann travay ansanm pou mennen nan pwochen jenerasyon enèji solè.
Baj popilè: Solis enèji depo varyateur, Lachin Solis enèji depo varyateur manifaktirè, Swèd, faktori
Spesifikasyon Solis Enèji Depo Inverter
- Sipòte opinyon PV jiska 100kW, maksimize itilizasyon solè
- Sipòte yon maksimòm kouran D' string de 21A, asire konpatibilite ak gwo -modil PV pouvwa
- Konpatib ak modil batri 100-314Ah, diminye depans sistèm jeneral yo
- Sipòte chaje batri rapid ak yon maksimòm chaj aktyèl 168A
- De pò batri endepandan pou konfigirasyon fleksib ak ekspansyon kapasite fasil
- Li bay 160% Surcharge pou 2s nan mòd off-grid, asire demaraj ki estab nan chaj lou
- Ofri kontwòl fleksib pou kadriyaj fèb ak genset-senaryo ibrid, diminye depans envestisman
- SolisCloud: Entelijan kontwòl remote, optimize AI, ak depanaj enstantane - nan yon sèl platfòm
- Entegre PV ak depo pou jesyon demann ak fonksyon anti-koule ranvèse
- Bay konpansasyon dinamik reyaktif pouvwa pou amelyore faktè pouvwa kadriyaj ak diminye chaj pouvwa reyaktif
- Sipòte tou de kouti DC ak AC, pou modènizasyon fleksib ak ekspansyon sistèm
- Asire pouvwa backup serye atravè senaryo divès atravè jesyon rezèv batri
- Pwolonje tan rezèv pou chaj kritik ak priyorite chaj entelijan
- Ofri yon koòdone versatile twa-nan-yon sèl pou entegrasyon san pwoblèm nan sou-griy PV, enèji van, ak dèlko dyezèl.
- Reyalize tranzisyon sou- ak sou-griy la nan mwens pase 10 ms, sa ki asire yon ekipman pou pouvwa san enteripsyon
- Sipòte operasyon paralèl milti-inite jiska 600kW (kabinè Solis STS rekòmande pou sistèm plis pase 6 inite)
paramèt Solis Energy Storage Inverter
| FICHE TECHNIQUE | S6-EH3P(29.9-60)KH(21A) | |||||
| Modèl | 29.9K | 30K | 40K | 49K | 50K | 60K |
| Antre DC (bò PV) | ||||||
| Maksimòm rekòmande. Gwosè etalaj PV | 59.8 kW | 60 kW | 80 kW | 98 kW | 100 kW | 100 kW |
| Max. ka itilize pouvwa D 'PV | 59.8 kW | 60 kW | 80 kW | 98 kW | 100 kW | 100 kW |
| Max. vòltaj antre | 1000 V | |||||
| Rated vòltaj | 600 V | |||||
| Kòmanse -monte vòltaj | 180 V | |||||
| MPPT ranje vòltaj | 150 - 850 V | |||||
| Max. aktyèl antre | 3 × 42 A | 4 × 42 A | ||||
| Max. aktyèl pou chak opinyon DC | 42 A | |||||
| Max. Kout sikwi aktyèl | 3 × 60 A | 4 × 60 A | ||||
| Nimewo MPPT / Max. nimewo fisèl antre | 3 / 6 | 4 / 8 | ||||
| Batri | ||||||
| Kalite batri | Li-ion | |||||
| Ranje vòltaj batri | 150 - 800 V | |||||
| Max. chaj / egzeyat aktyèl | 80 A × 2 | 84 A × 2 | ||||
| Kantite pò batri yo | 2 | |||||
| Max. chaj / egzeyat pouvwa nan chak opinyon | 32.1 kW | 33 kW | 35 kW | |||
| Kominikasyon | CAN / RS485 | |||||
| Sòti AC (Retounen-monte) | ||||||
| Rated pwodiksyon pouvwa | 29.9 kW | 30 kW | 40 kW | 49 kW | 50 kW | 60kW |
| Max. pouvwa pwodiksyon aparan | 1.6 fwa nan pouvwa rated, 2 s; 1.5 fwa pouvwa nominale, 10 s | |||||
| Retounen-lè chanjman | < 10 ms | |||||
| Rated vòltaj pwodiksyon | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||||
| Rated frekans | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| THDv (@chaj lineyè) | < 2% | |||||
| Antre AC (bò kadriyaj) | ||||||
| Max. aktyèl antre | 90.8 A / 86.4 A | 91.2 A / 86.6 A | 121.6 A / 115.4 A | 149 A / 141.4 A | 152 A / 144.4 A | 152 A / 152 A |
| Antre AC (dèlko) | ||||||
| Max. pouvwa antre | 29.9 kW | 30 kW | 40 kW | 49 kW | 50 kW | 60 kW |
| Rated D 'aktyèl | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A | 74.5 A / 70.7 A | 76 A / 72.2 A | 91.2 A / 86.6 A |
| Rated vòltaj opinyon | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||||
| Rated frekans opinyon | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Sòti AC (bò kadriyaj) | ||||||
| Rated pwodiksyon pouvwa | 29.9 kW | 30 kW | 40 kW | 49 kW | 50 kW | 60 kW |
| Max. pouvwa pwodiksyon aparan | 29.9 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 49 kVA | 50 kVA | 60 kVA |
| Rated vòltaj kadriyaj | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||||
| Rated frekans kadriyaj | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Rated gri pwodiksyon aktyèl | 45.4 A / 43.2 A | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A | 74.5 A / 70.7 A | 76 A / 72.2 A | 91.2 A / 86.6 A |
| Faktè pouvwa | >0.99 (0.8 dirijan - 0.8 lagging) | |||||
| THDi | < 3% | |||||
| Efikasite | ||||||
| Max. efikasite | 97.7% | |||||
| Inyon Ewopeyen efikasite | 97.3% | |||||
| Batri chaje efikasite | 98.5% | |||||
| Efikasite batri egzeyat | 97.5% | |||||
| Pwoteksyon | ||||||
| Pwoteksyon vag | DC tip II / AC tip II | |||||
| Pwodiksyon sou pwoteksyon aktyèl la | Wi | |||||
| Entegre DC switch | Wi | |||||
| DC ranvèse-pwoteksyon polarite | Wi | |||||
| Klas pwoteksyon / kategori sou vòltaj | I / PV II, batri II, AC III | |||||
| AFCI entegre 2.0 | Si ou vle | |||||
| Done Jeneral | ||||||
| Max. dezekilib faz akseptab (kadriyaj ak retounen-) | 100% | |||||
| Max. pouvwa pou chak faz (griy ak retounen-) | 33% | |||||
| Dimansyon (W × H × D) | 530 × 880 × 290 mm | |||||
| Pwa | 76 kg | |||||
| Topoloji | Transformerless | |||||
| Opere ranje tanperati anbyen | -25 ~ +60 degre | |||||
| Imidite relatif | 0 - 100% | |||||
| Pwoteksyon antre | IP66 | |||||
| Konsèp refwadisman | Entelijan fanatik-refwadisman | |||||
| Max. altitid operasyon | 4000 m | |||||
| Estanda koneksyon gri | G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1/EN 50549-10, PTPiREE, VDE 0126/XP C15/VFR:2019, NTS 631/RD 16490/22217/0RD 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, DEWA, MEA, PEA, PORTARIA Nº 140/PORTARIA Nº 515 | |||||
| Sekirite / EMC estanda | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 | |||||
| Karakteristik | ||||||
| PV koneksyon | MC4 konektè | |||||
| Koneksyon batri | Konektè tèminal | |||||
| AC koneksyon | OT tèminal | |||||
| Ekspozisyon | 7.0" LCD ekspozisyon & Bluetooth + APP | |||||
| Kominikasyon | CAN, RS485-115200, Opsyonèl: Wi-Fi, selilè, LAN | |||||







